

反击破碎机
应用范围:石场,料场、矿山开采破碎、煤矿开采破碎等
适用物料: 花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、煤矸石、建筑垃圾等
进料粒度: <500mm 生产能力:10-250t/h
全国销售热线:
13237079115
型号 | 规格 (mm) | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料边长 (mm) | 生产能力 (t/h) | 电机功率 (kw) | 重量 (kg) |
PF-0607 | -644*740 | 320*770 | 100 | 10-20 | 30 | 4300 |
PF-0807 | -850*700 | 400*730 | 300 | 15-30 | 30-45 | 6500 |
PF-1008 | -1000*800 | 400*380 | 300 | 30-60 | 37-55 | 10500 |
PF-1010 | -1000*1050 | 400*1080 | 350 | 50-90 | 55-75 | 12500 |
PF-1210 | -1250*1050 | 400*1080 | 350 | 70-130 | 90-110 | 15800 |
PF-1212 | -1250*1250 | 400*1300 | 350 | 100-150 | 110-132 | 17500 |
PF-1214 | -1250*1400 | 400*1430 | 400 | 100-180 | 132-160 | 19800 |
PF-1315 | -1320*1500 | 860*150 | 500 | 160-250 | 180-260 | 24000 |
PF-1320 | -1320*2000 | 860*2030 | 500 | 300-350 | 300-375 | 29000 |
相关文章:
如果您需要帮助,可以立即拨打我们的服务热线!